2019/2/27
序号 | 物 质 名 称 | 临界量,t | |
生产场所 | 贮存区 | ||
1 | 雷(酸)汞 | 0.1 | 1 |
2 | 硝化丙三醇 | 0.1 | 1 |
3 | 二硝基重氮酚 | 0.1 | 1 |
4 | 二乙二醇二硝酸酯 | 0.1 | 1 |
5 | 脒基亚硝氨基脒基四氮烯 | 0.1 | 1 |
6 | 迭氮(化)钡 | 0.1 | 1 |
7 | 迭氮(化)铅 | 0.1 | 1 |
8 | 三硝基间苯二酚铅 | 0.1 | 1 |
9 | 六硝基二苯胺 | 5 | 50 |
10 | 2,4,6-三硝基苯酚 | 5 | 50 |
11 | 2,4,6-三硝基苯甲硝胺 | 5 | 50 |
12 | 2,4,6-三硝基苯胺 | 5 | 50 |
13 | 三硝基苯甲醚 | 5 | 50 |
14 | 2,4,6-三硝基苯甲酸 | 5 | 50 |
15 | 二硝基(苯)酚 | 5 | 50 |
16 | 环三次甲基三硝胺 | 5 | 50 |
17 | 2,4,6-三硝基甲苯 | 5 | 50 |
18 | 季戊四醇四硝酸酯 | 5 | 50 |
19 | 硝化纤维素 | 10 | 100 |
20 | 硝酸铵 | 25 | 250 |
21 | 1,3,5-三硝基苯 | 5 | 50 |
22 | 2,4,6-三硝基氯(化)苯 | 5 | 50 |
23 | 2,4,6-三硝基间苯二酚 | 5 | 50 |
24 | 环四次甲基四硝胺 | 5 | 50 |
25 | 六硝基-1,2-二苯乙烯 | 5 | 50 |
26 | 硝酸乙酯 | 5 | 5 |
b) 易燃物质名称及临界量见表2。
表2 易燃物质名称及临界量
序号 | 类别 | 物 质 名 称 | 临界量,t | |
生产场所 | 贮存区 | |||
1 | 闪点<28℃的液体< span=""> | 乙烷 | 2 | 20 |
2 | 正戊烷 | 2 | 20 | |
3 | 石脑油 | 2 | 20 | |
4 | 环戊烷 | 2 | 20 | |
5 | 甲醇 | 2 | 20 | |
6 | 乙醇 | 2 | 20 | |
7 | 乙醚 | 2 | 20 | |
8 | 甲酸甲酯 | 2 | 20 | |
9 | 甲酸乙酯 | 2 | 20 | |
10 | 乙酸甲酯 | 2 | 20 | |
11 | 汽油 | 2 | 20 | |
12 | 丙酮 | 2 | 20 | |
13 | 丙烯 | 2 | 20 | |
14 | 28℃≤闪点<60℃的 液体 | 煤油 | 10 | 100 |
15 | 松节油 | 10 | 100 | |
16 | 2-丁烯-1-醇 | 10 | 100 | |
17 | 3-甲基-1-丁醇 | 10 | 100 | |
18 | 二(正)丁醚 | 10 | 100 | |
19 | 乙酸正丁酯 | 10 | 100 | |
20 | 硝酸正戊酯 | 10 | 100 | |
21 | 2,4-戊二酮 | 10 | 100 | |
22 | 环己胺 | 100 | ||
23 | 乙酸 | 10 | 100 | |
24 | 樟脑油 | 10 | 100 | |
25 | 甲酸 | 10 | 100 | |
26 | 爆炸下限≤10%气体 | 乙炔 | 1 | 10 |
27 | 氢 | 1 | 10 | |
28 | 甲烷 | 1 | 10 | |
29 | 乙烯 | 1 | 10 | |
30 | 1,3-丁二烯 | 1 | 10 | |
31 | 环氧乙烷 | 1 | 10 | |
32 | 一氧化碳和氢气混合物 | 1 | 10 | |
33 | 石油气 | 1 | 10 | |
34 | 天然气 | 1 | 10 |
c) 活性化学物质名称及临界量见表3。
表3 活性化学物质名称及临界量
序号 | 物 质 名 称 | 临界量,t | |
生产场所 | 贮存区 | ||
1 | 氯酸钾 | 2 | 20 |
2 | 氯酸钠 | 2 | 20 |
3 | 过氧化钾 | 2 | 20 |
4 | 过氧化钠 | 2 | 20 |
5 | 过氧化乙酸叔丁酯(浓度≥70%) | 1 | 10 |
6 | 过氧化异丁酸叔丁酯(浓度≥80%) | 1 | 10 |
7 | 过氧化顺式丁烯二酸叔丁酯(浓度≥80%) | 1 | 10 |
8 | 过氧化异丙基碳酸叔丁酯(浓度≥80%) | 1 | 10 |
9 | 过氧化二碳酸二苯甲酯(盐度≥90%) | 1 | 10 |
10 | 2,2-双-(过氧化叔丁基)丁烷(浓度≥70%) | 1 | 10 |
11 | 1,1-双-(过氧化叔丁基)环己烷(浓度≥80%) | 1 | 10 |
12 | 过氧化二碳酸二仲丁酯(浓度≥80%) | 1 | 10 |
13 | 2,2-过氧化二氢丙烷(浓度≥30%)) | 1 | 10 |
14 | 过氧化二碳酸二正丙酯(浓度≥80%) | 1 | 10 |
15 | 3,3,6,6,9,9-六甲基-1,2,4,5-四氧环壬烷 | 1 | 10 |
16 | 过氧化甲乙酮(浓度≥60%) | 1 | 10 |
17 | 过氧化异丁基甲基甲酮(浓度≥60%) | 1 | 10 |
18 | 过乙酸(浓度≥60%) | 1 | 10 |
19 | 过氧化(二)异丁酰(浓度≥50%) | 1 | 10 |
20 | 过氧化二碳酸二乙酯(浓度≥30%) | 1 | 10 |
21 | 过氧化新戊酸叔丁酯(浓度≥77%) | 1 | 10 |
d) 有毒物质名称及临界量见表4:
表4 有毒物质名称及临界量
序号 | 物 质 名 称 | 临界量,t | |
生产场所 | 贮存区 | ||
1 | 氨 | 40 | 100 |
2 | 氯 | 10 | 25 |
3 | 碳酰氯 | 0.30 | 0.75 |
4 | 一氧化碳 | 2 | 5 |
5 | 二氧化硫 | 40 | 100 |
6 | 三氧化硫 | 30 | 75 |
7 | 硫化氢 | 2 | 5 |
8 | 羰基硫 | 2 | 5 |
9 | 氟化氢 | 2 | 5 |
10 | 氯化氢 | 20 | 50 |
11 | 砷化氢 | 0.4 | 1 |
12 | 锑化氢 | 0.4 | 1 |
13 | 磷化氢 | 0.4 | 1 |
14 | 硒化氢 | 0.4 | 1 |
15 | 六氟化硒 | 0.4 | 1 |
16 | 六氟化碲 | 0.4 | 1 |
17 | 氰化氢 | 8 | 20 |
18 | 氯化氰 | 8 | 20 |
19 | 乙撑亚胺 | 8 | 20 |
20 | 二硫化碳 | 40 | 100 |
21 | 氮氧化物 | 20 | 50 |
22 | 氟 | 8 | 20 |
23 | 二氟化氧 | 0.4 | 1 |
24 | 三氟化氯 | 8 | 20 |
25 | 三氟化硼 | 8 | 20 |
26 | 三氯化磷 | 8 | 20 |
27 | 氧氯化磷 | 8 | 20 |
28 | 二氯化硫 | 0.4 | 1 |
29 | 溴 | 40 | 100 |
30 | 硫酸(二)甲酯 | 20 | 50 |
31 | 氯甲酸甲酯 | 8 | 20 |
32 | 八氟异丁烯 | 0.30 | 0.75 |
33 | 氯乙烯 | 20 | 50 |
34 | 2-氯-1,3-丁二烯 | 20 | 50 |
35 | 三氯乙烯 | 20 | 50 |
36 | 六氟丙烯 | 20 | 50 |
37 | 3-氯丙烯 | 20 | 50 |
38 | 甲苯-2,4-二异氰酸酯 | 40 | 100 |
39 | 异氰酸甲酯 | 0.30 | 0.75 |
40 | 丙烯腈 | 40 | 100 |
41 | 乙腈 | 40 | 100 |
42 | 丙酮氰醇 | 40 | 100 |
43 | 2-丙烯-1-醇 | 40 | 100 |
44 | 丙烯醛 | 40 | 100 |
45 | 3-氨基丙烯 | 40 | 100 |
46 | 苯 | 20 | 50 |
47 | 甲基苯 | 40 | 100 |
48 | 二甲苯 | 40 | 100 |
49 | 甲醛 | 20 | 50 |
50 | 烷基铅类 | 20 | 50 |
51 | 羰基镍 | 0.4 | 1 |
52 | 乙硼烷 | 0.4 | 1 |
53 | 戊硼烷 | 0.4 | 1 |
54 | 3-氯-1,2-环氧丙烷 | 20 | 50 |
55 | 四氯化碳 | 20 | 50 |
56 | 氯甲烷 | 20 | 50 |
57 | 溴甲烷 | 20 | 50 |
58 | 氯甲基甲醚 | 20 | 50 |
59 | 一甲胺 | 20 | 50 |
60 | 二甲胺 | 20 | 50 |
61 | N,N-二甲基甲酰胺 | 20 | 50 |
4.2.2 贮存区重大危险源
贮存区重大危险源的确定方法与生产场所重大危险源基本相同,只是因为工艺条件较为稳定,临界量数值较大,具体数值见表1~表4。
4.3 重大危险源的辨识指标
单元内存在危险物质的数量等于或超过表1、表2、表3及表4规定的临界量,即被定为重大危险源。单元内存在危险物质的数量根据处理物质种类的多少区分为以下两种情况:
4.3.1单元内存在的危险物质为单一品种,则该物质的数量即为单元内危险物质的总量,若等于或超过相应的临界量,则定为重大危险源。
4.3.2单元内存在的危险物质为多品种时,则按下式计算,若满足下面公式,则定为重大危险源:
q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn 》1
式中:q1,q2,…,qn --每种危险物质实际存在量,t。
Q1,Q2,…,Qn--与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量,t。
安徽雷鸣科化有限责任公司 安全评价信息网 版权所有 皖ICP备2021015953号-1 免责声明